Цены
Прайс-лист на бетон, бетонный раствор при оплате наличными
Марка | Характеристики | Цена |
---|---|---|
М100 | П3, В7,5 | 4800 руб/м3 |
М150 | П3, В12,5 | 5000 руб/м3 |
М200 | П3, В15 | 5200 руб/м3 |
М250 | П3, В20 | 5400 руб/м3 |
М300 | П3, В22,5 | 5600 руб/м3 |
М350 | П4, В25 | 5900 руб/м3 |
М400 | П4, В30 | 6200 руб/м3 |
Прайс-лист на бетон, бетонный раствор по безналичному расчету с НДС
Марка | Характеристики | Цена |
---|---|---|
М100 | П3, В7,5 | 5300 руб/м3 |
М150 | П3, В12,5 | 5500 руб/м3 |
М200 | П3, В15 | 5700 руб/м3 |
М250 | П3, В20 | 5900 руб/м3 |
М300 | П3, В22,5 | 6100 руб/м3 |
М350 | П4, В25 | 6400 руб/м3 |
М400 | П4, В30 | 6700 руб/м3 |
Прайс-лист за доставку раствора бетона при оплате наличными
Район | Цена |
---|---|
Дзержинский район , разгуляевка, городище, микоян, ангарский | 600 руб/м3 |
Краснооктябрьский, солнечный , Ворошиловский | 650 руб/м3 |
Советский район, родниковая , центральный-2 , Максимка , тулака , поселок Горьковский, Новая надежда, селезневка, поселок Верхнезареченский | 700 руб/м3 |
Тракторозаводской район , тракторный , горная поляна , кузмичи , ОПХ, краснослободск | 750 руб/м3 |
Кировский район , самофаловка, котлубань, степной, грачи, Латошинка, Винновка | 800 руб/м3 |
Поселок ГЭС | 850 руб/м3 |
Ерзовка , новый рогачик | 900 руб/м3 |
Красноармейский район | 1100 руб/м3 |
Дубовка | 1100 руб/м3 |
Прайс-лист за доставку раствора бетона по безналичному расчету с НДС
Район | Цена |
---|---|
Дзержинский район , разгуляевка, городище, микоян, ангарский | 750 руб/м3 |
Краснооктябрьский, солнечный , Ворошиловский | 820 руб/м3 |
Советский район, родниковая , центральный-2 , Максимка , тулака , поселок Горьковский, Новая надежда, селезневка, поселок Верхнезареченский | 880 руб/м3 |
Тракторозаводской район , тракторный , горная поляна , кузмичи , ОПХ, краснослободск | 920 руб/м3 |
Кировский район , самофаловка, котлубань, степной, грачи, Латошинка, Винновка | 1000 руб/м3 |
Поселок ГЭС | 1050 руб/м3 |
Ерзовка , новый рогачик | 1100 руб/м3 |
Красноармейский район | 1300 руб/м3 |
Дубовка | 1300 руб/м3 |
Бетон – цена за куб
Оцените выгоду наших предложений
Бетон-34 обеспечивает бетоном строительные объекты Волгограда и области. Работаем с проектами любой сложности, соблюдая график работ и устраняя возможность непредвиденных простоев. Доставляем всегда вовремя, невзирая на удаленность объекта и сложность ведущих к нему путей. На данной странице представлен прайс-лист, который поможет определиться со стоимостью заказа.
Если у вас есть затруднения с предварительным просчетом объема, звоните к нам – компетентные менеджеры помогут с определением необходимых кубометров.
Раствор - цена за куб
Мы предлагаем товар высокого качества, который сопровождается такого же уровня услугами. Работать на таком уровне нам позволяют следующие факторы:
![]() Достаточный объем производственных мощностей. |
![]() Развитая структура, четкое взаимодействие подразделений. |
![]() Команда профессионалов, собственный автопарк. |
![]() Жесткий контроль на каждом этапе производства. |
- Мы можем обеспечить несколько крупных заказов одновременно без накладок, задержек и срывов дедлайнов.
- Предлагаем широкий ассортимент продукции, которая необходима на разных этапах строительства – от заливки фундамента до отделочных работ.
- Реализуем сертифицированный товар с подтверждением качества.
Наши преимущества
![]() Открытое ценообразование, скидки и акции. |
![]() Учет потребностей клиента, консультационная поддержка. |
![]() Возможно выполнение срочных заказов по отдельным условиям. |
![]() Доставка точно в срок благодаря учету сложности маршрута. |
Хотите быть уверенным в качестве своего строительства – обращайтесь к нам.
Остались вопросы? Ответим на них по телефонам: +7 (8442) 577-444, +7(995)401-74-44